Bocina De 15" Faital Ferrita 2000W 96dB 15HP1030
Especificaciones nominales
Diámetro nominal | 380 mm (15 pulgadas) |
Diámetro total | 393 mm (15,47 pulgadas) |
Diámetro del círculo de pernos | 374 mm (14,72 pulgadas) |
Diámetro de corte del deflector | 354 mm (13,94 pulgadas) |
Profundidad | 188 mm (7,40 pulgadas) |
Espesor de la brida y la junta | 14 mm (0,55 pulgadas) |
Peso neto | 11,7 kg (25,8 libras) |
Caja de envío (caja de cartón individual) |
430 x 427 x 236 mm (16,9 x 16,8 x 9,3 pulgadas) |
Peso del envío | 12,8 kg (28,2 libras) |
Parámetros técnicos
Impedancia nominal | 8 ohmios |
Impedancia mínima | 6.7 Ohmios |
Manejo de potencia AES (1) | 1000 W |
Manejo de potencia máxima (2) | 2000 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 96 dB |
Rango de frecuencia | 40÷2000 Hz |
Diámetro de la bobina móvil | 100 mm (4 pulgadas) |
Material de bobinado | Cu |
Material anterior | Fibra de vidrio |
Profundidad de bobinado | 28,9 mm (1,14 pulgadas) |
Profundidad del espacio magnético | 12 mm (0,47 pulgadas) |
Densidad de flujo | 1.1 T |
Imán | Anillo de ferrita |
Material de la cesta | Aluminio |
Desmodulación | Anillo de aluminio |
Envolvente de cono (3) | Triple rollo |
Volumen de aire neto lleno por altavoz | 5.1 dm^3 (0.180 pies^3) |
Perfil de araña | 2x ondas simétricas de altura variable no adyacentes |
Thiele y pequeños parámetros
Fs | 40 Hz |
Re | 5 ohmios |
Qes | 0.35 |
Qms | 11.8 |
Qts | 0.34 |
Vas | 95.0 dm^3 (3.35 pies^3) |
Sd | 842 cm^2 (130.51 pulgadas^2) |
Xmax (4) | 12,45 milímetros |
Xdaño (5) | 23,05 milímetros |
Mms | 165,0 g |
Bl | 24.3 N/A |
Le | 1,4 mH |
MMD | 137,4 g |
Cms | 0,10 mm/N |
Rms | 3,5 kg/s |
Eta Cero | 1.68 % |
EBP | 114 Hz |