Bocina De 6" Faital Ferrita 260W 95dB 85:6 Khz 01604017
Especificaciones nominales
Diámetro nominal | 160 mm (6 pulgadas) |
Diámetro total | 167,4 mm (6,59 pulgadas) |
Diámetro del círculo de pernos | 154 mm (6,06 pulgadas) |
Diámetro de corte del deflector | 144 mm (5,67 pulgadas) |
Profundidad | 77 mm (3,03 pulgadas) |
Espesor de la brida y la junta | 8 mm (0,31 pulgadas) |
Peso neto | 2 kg (4,4 libras) |
Caja de envío (caja de cartón individual) |
190 x 185 x 103 mm (7,5 x 7,3 x 4,1 pulgadas) |
Peso del envío | 2,2 kg (4,9 libras) |
Parámetros técnicos
Impedancia nominal | 8 ohmios |
Impedancia mínima | 6.8 Ohmios |
Manejo de potencia AES (1) | 130 W |
Manejo de potencia máxima (2) | 260 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 95 dB |
Rango de frecuencia | 85÷6000 Hz |
Diámetro de la bobina móvil | 37 mm (1,46 pulgadas) |
Material de bobinado | Al |
Material anterior | Kapton |
Profundidad de bobinado | 12 mm (0,47 pulgadas) |
Profundidad del espacio magnético | 8 mm (0,31 pulgadas) |
Densidad de flujo | 1 T |
Imán | Anillo de ferrita |
Material de la cesta | Acero |
Desmodulación | No |
Envolvente de cono (3) | M-Rollo |
Volumen de aire neto lleno por altavoz | 0,45 dm^3 (0,016 pies^3) |
Perfil de araña | 1x olas de altura constante |
Thiele y pequeños parámetros
Fs | 120 Hz |
Re | 5.9 Ohmios |
Qes | 0.75 |
Qms | 6.2 |
Qts | 0.67 |
Vas | 3.6 dm^3 (0.13 pies^3) |
Sd | 131 cm^2 (20,23 pulgadas^2) |
Xmax (4) | 4,67 milímetros |
Xdaño (5) | 10,4 milímetros |
Mms | 11,5 g |
Bl | 8.2 N/A |
Le | 0,4 mH |
MMD | 9,8 g |
Cms | 0,15 mm/N |
Rms | 1,4 kg/s |
Eta Cero | 0.80 % |
EBP | 160 Hz |