Bocina De 8"Faital Ferrita 260W 95dB 8FE200
Especificaciones nominales
Diámetro nominal | 200 mm (8 pulgadas) |
Diámetro total | 209,2 mm (8,24 pulgadas) |
Diámetro del círculo de pernos | 196,9 mm (7,75 pulgadas) |
Diámetro de corte del deflector | 178 mm (7,01 pulgadas) |
Profundidad | 89 mm (3,50 pulgadas) |
Espesor de la brida y la junta | 8 mm (0,31 pulgadas) |
Peso neto | 2,2 kg (4,7 libras) |
Caja de envío (caja de cartón individual) |
227 x 224 x 113 mm (8,9 x 8,8 x 4,4 pulgadas) |
Peso del envío | 3 kg (6,6 libras) |
Parámetros técnicos
Impedancia nominal | 8 ohmios |
Impedancia mínima | 6.8 Ohmios |
Manejo de potencia AES (1) | 130 W |
Manejo de potencia máxima (2) | 260 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 95 dB |
Rango de frecuencia | 60÷5000 Hz |
Diámetro de la bobina móvil | 37 mm (1,46 pulgadas) |
Material de bobinado | Al |
Material anterior | Kapton |
Profundidad de bobinado | 12 mm (0,47 pulgadas) |
Profundidad del espacio magnético | 8 mm (0,31 pulgadas) |
Densidad de flujo | 1 T |
Imán | Anillo de ferrita |
Material de la cesta | Acero |
Desmodulación | No |
Envolvente de cono (3) | Triple rollo |
Volumen de aire neto lleno por altavoz | 0,6 dm^3 (0,021 pies^3) |
Perfil de araña | 1x olas de altura constante |
Thiele y pequeños parámetros
Fs | 80 Hz |
Re | 5.9 Ohmios |
Qes | 0.66 |
Qms | 13.0 |
Qts | 0.63 |
Vas | 16.1 dm^3 (0.57 pies^3) |
Sd | 209 cm^2 (32,44 pulgadas^2) |
Xmax (4) | 4,67 milímetros |
Xdaño (5) | 10,4 milímetros |
Mms | 15,0 g |
Bl | 8.2 N/A |
Le | 0,44 mH |
MMD | 11,6 g |
Cms | 0,26 mm/N |
Rms | 0,6 kg/s |
Eta Cero | 1.21 % |
EBP | 121 Hz |