Bocina Faital Neodymium 8" Lf/560W 95Db Coaxial
Especificaciones nominales
Nom. Diámetro | 200 mm (8 pulgadas) |
Diámetro total | 223,75/207,9 mm (8,81/8,18 pulgadas) |
Diámetro del círculo de pernos | 210 mm (8,27 pulgadas) |
Diámetro de corte del deflector | 183 mm (7,20 pulgadas) |
Profundidad | 110,7 mm (4,36 pulgadas) |
Espesor de la brida y la junta | 10,7 mm (0,42 pulgadas) |
Peso neto | 2,7 kg (6,0 libras) |
Caja de envío (caja de cartón individual) |
227 x 224 x 132 mm (8,9 x 8,8 x 5,2 pulgadas) |
Peso del envío | 3,4 kg (7,5 libras) |
Parámetros técnicos | { SI } | { HF } |
Nom. Impedancia | 8 ohmios | 8 ohmios |
Impedancia mínima | 6.6 Ohmios | 6.9 Ohmios |
Manejo de potencia AES (1) | 250 W | 30 W |
Manejo de potencia máxima (2) | 500 W | 60 W |
Sensibilidad (1W/1m) (3) | 95 dB | 107 dB |
Rango de frecuencia | 75÷4000 Hz | 1500÷20000 Hz |
Diámetro de la bobina móvil | 65 mm (2,56 pulgadas) | 37 mm (1,46 pulgadas) |
Material de bobinado | Al | Al |
Material anterior | Fibra de vidrio | Kapton |
Profundidad de bobinado | 12,5 mm (0,49 pulgadas) | 2,1 mm (0,08 pulgadas) |
Profundidad del espacio magnético | 8 mm (0,31 pulgadas) | 2,6 mm (0,10 pulgadas) |
Densidad de flujo | 1.2 T | 1,85 T |
Min. Cruz. Frecuencia (4) | - | 1,7 kHz |
Ángulo de dispersión | - | 90° |
Material del diafragma | - | Polímero de cetonas |
Forma del diafragma | - | Anular |
Imán | Anillo de neodimio | Anillo de neodimio |
Material de la cesta | Aluminio | - |
Desmodulación | Anillo de aluminio | - |
Envolvente de cono (5) | Triple rollo | - |
Volumen de aire neto lleno por altavoz | 0,8 dm^3 (0,028 pies^3) | - |
Perfil de araña | 1x olas de altura constante | - |
Thiele y pequeños parámetros { LF }
Fs | 76 Hz |
Re [LF] | 5,5 ohmios |
Re [HF] | 5,5 ohmios |
Qes | 0.31 |
Qms | 10.5 |
Qts | 0.30 |
Vas | 13.1 dm^3 (0.46 pies^3) |
Sd | 217,2 cm^2 (33,67 pulgadas^2) |
Xmax (6) | 4,92 milímetros |
Xdaño (7) | 10,2 milímetros |
Mms | 22,0 g |
Bl | 13.8 N/A |
Le | 0.51 mH |
MMD | 18,4 g |
Cms | 0,20 mm/N |
Rms | 1,0 kg/s |
Eta Cero | 1.84 % |
EBP | 245 Hz |